主要功能特點
-
1、 多位平行集成設計,節約占地空間
-
2、 多工位平行設計,便于定變量分析條件篩選
-
3、 每工位可單獨控制,用戶可自定義選擇反應條件
-
4、 釜體和加熱爐可快速分離
-
5、磁子攪拌或機械攪拌方式可根據客戶要求選擇
-
6、PLC+觸摸屏或電腦控制,可控制采集溫度、壓力、轉速等數據并可形成歷史趨勢曲線,所有數據可存儲導出,用戶自定義溫度壓力上限,并具備超溫超壓報警連鎖,確保實驗安全。
-
7、每工位可根據用戶需求選配集中進氣排氣、過程取樣、內置冷卻盤管、等壓加料、冷凝回流回收等功能
主要參數表
型號 | HT-PXA4(工位)-250(容積)FJ(結構形式) | |
---|---|---|
工位數 | 4工位,工位可根據具體要求定制 | |
容積 | 50/100/250/500ml,可定制容積 | |
材質 | 標準配置316L,可定制哈氏合金、蒙乃爾合金、鈦材等 | |
溫度(不同結構有調整) | 使用溫度:300℃ | 設計溫度:350℃ |
壓力 | 使用壓力:10MPa | 設計壓力:12.5MPa |
密封結構形式 | 法蘭結構/快開結構/一鍵快開結構 | |
攪拌形式 | 磁子攪拌或機械攪拌任意選擇 | |
加熱方式 | 電加熱 | |
釜蓋開口 | 攪拌口*1、進氣口*1、排氣口*1、測溫口*1、壓力表防爆片口*1。可根據定制要求調整 | |
控制方式 | PLC+觸摸屏或電腦控制 | |
擴展功能 | 溫度、壓力、材質、過程取樣、過程進料、冷凝、內置冷卻盤管多種功能可定制選擇 |
主要功能特點
-
1、 環繞形設計,更加節約占地空間
-
2、 多工位平行設計,便于定變量分析條件篩選
-
3、 每工位可單獨控制,用戶可自定義選擇反應條件
-
4、 釜體和加熱爐可快速分離
-
5、配置減壓閥可集中進氣,每工位可單獨截止
-
6、PLC+觸摸屏,可控制采集溫度、轉速等數據并可形成歷史趨勢曲線,數據可存儲導出,用戶自定義溫度壓力上限,并具備超溫超壓報警連鎖,確保實驗安全。
主要參數表
型號 |
HT-PXB6-100(容積)YC |
|
---|---|---|
工位數 | 最多6工位,工位可根據具體要求定制 | |
容積 | 50/150/200ml | |
材質 | 標準配置316L,可定制哈氏合金、蒙乃爾合金、鈦材等 | |
溫度(不同結構有調整) | 使用溫度:200℃ | 設計溫度:250℃ |
壓力 | 使用壓力:10MPa | 設計壓力:12.5MPa |
密封結構形式 | 一鍵快開結構 | |
攪拌形式 | 磁子攪拌 | |
加熱方式 | 電加熱 | |
釜蓋開口 | 進氣口(共用壓力表,防爆口)*1、排氣口*1、測溫口*1、可根據定制要求調整 | |
控制方式 | PLC+觸摸屏控制 | |
外形尺寸 | 長*寬*高=350*500*860mm |
主要功能特點
-
1、 框架式設計,底部萬向輪,移動靈活方便
-
2、 多工位平行設計,便于定變量分析條件篩選
-
3、 每工位可單獨控制,用戶可自定義選擇反應條件
-
4、 釜體和加熱爐可快速分離
-
5、磁子攪拌或機械攪拌方式可根據客戶要求選擇
-
6、PLC+觸摸屏或電腦控制,可控制采集溫度、壓力、轉速等數據并可形成歷史趨勢曲線,所有數據可存儲導出,用戶自定義溫度壓力上限,并具備超溫超壓報警連鎖,確保實驗安全。
-
7、每工位可根據用戶需求選配集中進氣排氣、過程取樣、內置冷卻盤管、等壓加料、冷凝回流回收等功能
主要參數表
型號 | HT-PXC4(工位)-250(容積)FJ(結構形式) | |
---|---|---|
工位數 | 4工位,工位可根據具體要求定制 | |
容積 | 50/100/250/500ml,可定制容積 | |
材質 | 標準配置316L,可定制哈氏合金、蒙乃爾合金、鈦材等 | |
溫度(不同結構有調整) | 使用溫度:300℃ | 設計溫度:350℃ |
壓力 | 使用壓力:10MPa | 設計壓力:12.5MPa |
密封結構形式 | 法蘭結構/快開結構/一鍵快開結構 | |
攪拌形式 | 磁子攪拌或機械攪拌任意選擇 | |
加熱方式 | 電加熱可定制油浴加熱 | |
釜蓋開口 | 攪拌口*1、進氣口*1、排氣口*1、測溫口*1、壓力表防爆片口*1。可根據定制要求調整 | |
控制方式 | PLC+觸摸屏或電腦控制 | |
擴展功能 | 溫度、壓力、材質、過程取樣、過程進料、冷凝、內置冷卻盤管多種功能可定制選擇 |
-
在線留言
-
-
020-37305090
-